Hover to Zoom
Ladder Economy (Type U)
Type No | W (Width) | H (Height) | Electro | Hotdip |
---|---|---|---|---|
LE-001 | 100 | 50 | 186.000 | 271.000 |
LE-002 | 150 | 50 | 200.000 | 290.000 |
LE-003 | 200 | 50 | 213.000 | 310.000 |
LE-004 | 300 | 50 | 240.000 | 349.000 |
LE-005 | 400 | 50 | 267.000 | 388.000 |
LE-006 | 500 | 50 | 294.000 | 427.000 |
LE-007 | 600 | 50 | 321.000 | 466.000 |
LE-008 | 800 | 50 | 374.000 | 544.000 |
LE-009 | 1000 | 50 | 428.000 | 622.000 |
Type No | W (Width) | H (Height) | Electro | Hotdip |
---|---|---|---|---|
LE-010 | 100 | 100 | 267.000 | 388.000 |
LE-011 | 150 | 100 | 280.000 | 407.000 |
LE-012 | 200 | 100 | 294.000 | 427.000 |
LE-013 | 300 | 100 | 321.000 | 466.000 |
LE-014 | 400 | 100 | 347.000 | 505.000 |
LE-015 | 500 | 100 | 374.000 | 544.000 |
LE-016 | 600 | 100 | 401.000 | 583.000 |
LE-017 | 800 | 100 | 455.000 | 661.000 |
LE-018 | 1000 | 100 | 509.000 | 739.000 |
Flange Cover Ladder
Type No | W (Width) | Electro | Hotdip |
---|---|---|---|
LEC-001 | 100 | 119.000 | 174.000 |
LEC-002 | 150 | 168.000 | 244.000 |
LEC-003 | 200 | 216.000 | 314.000 |
LEC-004 | 300 | 313.000 | 455.000 |
LEC-005 | 400 | 410.000 | 595.000 |
LEC-006 | 500 | 506.000 | 736.000 |
LEC-007 | 600 | 603.000 | 876.000 |
LEC-008 | 800 | 797.000 | 1.158.000 |
LEC-009 | 1000 | 990.000 | 1.439.000 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :